https://support.google.com/analytics/answer/9234069?hl=ja
自動収集イベントは、アプリまたはサイトのいずれか(下表のイベント名の下に示されているとおり)で基本的な操作を行うとトリガーされます。Firebase 向け Google アナリティクス SDK または gtag.js を使用している場合は、これらのイベントを収集するコードを追加で記述する必要はありません。
特に明記されていない限り、アナリティクスは Android と iOS のアプリについて、これらのイベントを収集します。これらのイベントの名前とパラメータは、BigQuery の未処理のイベントデータにアクセスする際に役立ちます。
注
次のパラメータは、カスタム イベントを含むすべてのイベントにおいてデフォルトで収集されます。以下の表に掲載されているパラメータを持たない自動収集イベントは、次のパラメータのみを受け取ります。
イベント パラメータに割り当てる値は 100 文字以内にしてください。page_referrer、page_title のパラメータの制限文字数は 300 文字以内です。page_location パラメータは 420 文字以内で指定する必要があります。
page_location パラメータをオーバーライドする場合は、URL パスが有効であることを確認してください。無効な URL パスを割り当てた場合、パラメータ値は空になります。
イベント | 自動的にトリガーされるタイミング | パラメータ |
---|---|---|
ad_click | ||
(アプリ) | ユーザーが広告をクリックしたとき | |
Google Mobile Ads SDK を介して AdMob から送られるパブリッシャーのイベント | ||
このイベントは BigQuery にエクスポートされません。 | ad_event_id | |
ad_exposure | ||
(アプリ) | Mobile Ads SDK によって配信された広告が画面に 1 つ以上表示されたとき | |
このイベントはレポートに表示されず、BigQuery にもエクスポートされません。 | firebase_screen、firebase_screen_id、firebase_screen_class、exposure_time | |
ad_impression | ||
(アプリ) | ユーザーに広告が表示されたとき | |
Google Mobile Ads SDK を介して AdMob から送られるパブリッシャーのイベント | ||
このイベントは BigQuery にエクスポートされません。 | ad_event_id、value | |
ad_query | ||
(アプリ) | Mobile Ads SDK によって広告のリクエストが行われたとき | |
このイベントはレポートに表示されず、BigQuery にもエクスポートされません。 | ad_event_id | |
ad_reward | ||
(アプリ) | Mobile Ads SDK によって配信されたリワード広告により特典が付与されたとき | ad_unit_code、reward_type、reward_value |
adunit_exposure | ||
(アプリ) | Mobile Ads SDK によって配信された広告ユニットが画面に表示されたとき | |
このイベントはレポートに表示されず、BigQuery にもエクスポートされません。 | firebase_screen、firebase_screen_id、firebase_screen_class、exposure_time | |
app_clear_data | ||
(アプリ) | ユーザーがアプリデータをリセットまたはクリアして、すべての設定とログインデータを削除したとき | |
Android のみ | ||
app_exception | ||
(アプリ) | アプリがクラッシュしたか、例外をスローしたとき | fatal、timestamp、engagement_time_msec |
app_remove | ||
(アプリ) | アプリのパッケージが Android デバイスから削除(アンインストール)されたとき | |
Android のみ このイベントは、Google Play Console によって報告される「1 日のアンインストール数(デバイス数)」や「1 日のアンインストール数(ユーザー数)」の指標とは異なります。app_remove イベントでは、インストール元に関係なく、アプリのパッケージが削除された回数がカウントされます。この回数はレポートで使用している期間によって変わります。「1 日のアンインストール数(デバイス数)」指標と「1 日のアンインストール数(ユーザー数)」指標では、Google Play からインストールされたアプリのパッケージについてのみ、削除された回数がカウントされ、日単位で報告されます。 | ||
app_store_refund | ||
(アプリ) | アプリ内購入が Google Play により払い戻されたとき | |
Android のみ | ||
このイベントは BigQuery にエクスポートされません。 | product_id、value、currency、quantity | |
app_store_ | ||
subscription_cancel | ||
(アプリ) | Google Play で有料のサブスクリプションが解約されたとき | |
Android のみ | ||
サブスクリプションの初回購入が 2019 年 7 月 1 日以降であることが要件です。 | ||
このイベントは BigQuery にエクスポートされません。 | product_id、price、value、currency、cancelation_reason | |
app_store_ | ||
subscription_convert | ||
(アプリ) | 無料試用サブスクリプションが有料のサブスクリプションに切り替わったとき | |
このイベントはデフォルトのコンバージョンとして設定されています。 | ||
サブスクリプションの初回購入が 2019 年 7 月 1 日以降であることが要件です。無料試用サブスクリプションの初回購入は、subscription パラメータが true に設定された in_app_purchase として記録されます。 | ||
このイベントは BigQuery にエクスポートされません。 | product_id、price、value、currency、quantity | |
app_store_ | ||
subscription_renew | ||
(アプリ) | 有料のサブスクリプションが更新されたとき | |
このイベントはデフォルトのコンバージョンとして設定されています。 | ||
サブスクリプションの初回購入が 2019 年 7 月 1 日以降であることが要件です。 | ||
このイベントは BigQuery にエクスポートされません。 | product_id、price、value、currency、quantity、renewal_count | |
app_update | ||
(アプリ) | アプリが新しいバージョンに更新されて再起動されたとき | |
更新前のアプリのバージョン ID がパラメータとして渡されます。 | ||
このイベントは、Google Play Console で集計される「1 日のアップグレード数(デバイス数)」指標とは概念が異なります。アップグレードはアプリのバイナリの更新のことであり、app_update イベントはアップグレードされたアプリが起動されることによって発生するものです。 | previous_app_version | |
クリック | ||
(ウェブ) | ユーザーが現在のドメインから移動するリンクをクリックするたび | |
拡張測定機能によりデフォルトで収集されます。 | パラメータは収集されません | |
dynamic_link_app_open | ||
(アプリ) | ユーザーがダイナミック リンクを使ってアプリを再び開いたとき | source、medium、campaign、link_id、accept_time |
dynamic_link_ | ||
app_update | ||
(アプリ) | アプリが新しいバージョンに更新され、ダイナミック リンクを使って開かれたとき | |
Android のみ | source、medium、campaign、link_id、accept_time | |
dynamic_link_ | ||
first_open | ||
(アプリ) | ユーザーがダイナミック リンクを使って初めてアプリを開いたとき | source、medium、campaign、link_id、accept_time |
error | ||
(アプリ) | イベントがなんらかの理由で無効となっているためにログに記録できない場合、そのイベントの代わりに記録される _err (firebase_error) パラメータ、_ev (firebase_error_value) パラメータ、_el (firebase_error_length) パラメータで追加情報を指定します。 | |
このイベントはレポートに表示されず、BigQuery にもエクスポートされません。 | firebase_error、firebase_error_value | |
file_download | ||
(ウェブ) | ユーザーが次のタイプのファイル(通常の拡張子を持つファイル)に移動するリンクをクリックすると記録されます。 | |
• ドキュメント | ||
• テキスト | ||
• 実行可能ファイル | ||
• プレゼンテーション | ||
• 圧縮ファイル | ||
• 動画 | ||
• 音声 | ||
このイベントは、拡張計測機能によりデフォルトで収集されます。イベントをトリガーするファイル拡張子の詳細 | file_extension、file_name link_classes、link_domain、link_id、link_text、link_url | |
firebase_campaign | ||
(アプリ) | アプリがキャンペーン パラメータで起動されたとき | |
このイベントはレポートに表示されず、BigQuery にもエクスポートされません。 | source、medium、campaign、term、content、gclid、aclid、cp1、anid、click_timestamp、campaign_info_source | |
firebase_in_app_ | ||
message_action | ||
(アプリ) | ユーザーが Firebase In-App Messaging のアプリ内メッセージに操作を行ったとき | message_name、message_device_time、message_id |
firebase_in_app_ | ||
message_dismiss | ||
(アプリ) | ユーザーが Firebase In-App Messaging のアプリ内メッセージを非表示にしたとき | message_name、message_device_time、message_id |
firebase_in_app_ | ||
message_impression | ||
(アプリ) | ユーザーに Firebase In-App Messaging のアプリ内メッセージが表示されたとき | message_name、message_device_time、message_id |
first_open | ||
(アプリ) | ユーザーがアプリをインストールまたは再インストールした後に、そのアプリを初めて起動したとき このイベントは、ユーザーがアプリをデバイスにダウンロードしたときではなく、初めて使用したときにトリガーされます。ダウンロード数は Google Play Console または iTunesConnect で確認できます。 Apple の iOS 14 アプリ トラッキング プロンプトに同意したユーザーの first_open コンバージョン測定に対応しています。 | previous_gmp_app_id、updated_with_analytics、previous_first_open_count、system_app、system_app_update、deferred_analytics_collection、reset_analytics_cause、engagement_time_msec |
first_visit | ||
(アプリ、ウェブ) | アナリティクスが有効になっているウェブサイトや Android Instant App に、ユーザーが初めてアクセスまたは起動したとき | |
in_app_purchase | ||
(アプリ) | Apple App Store または Google Play ストアで処理されるアプリ内購入(サブスクリプションの初回購入を含む)をユーザーが完了したとき | |
商品 ID、商品名、通貨、数量がパラメータとして渡されます。 | ||
このイベントは、Firebase 向け Google アナリティクス SDK を含むアプリのバージョンでのみトリガーされます。 | ||
Android: | ||
Android アプリのアプリ内購入データを確認するには、アナリティクスを Google Play にリンクします。 | ||
有料アプリの販売収益は自動的に測定されませんのでご注意ください。また、Google アナリティクスで報告される収益は、Google Play Console に表示される値と異なる場合があります。 | ||
無効またはテストのフラグが付いているイベントは無視されます。Google Play 請求サービスのテストに関する詳細をご覧ください。 | ||
iOS: | ||
有料アプリの販売収益と払い戻しは自動的に測定されませんのでご注意ください。 | ||
無効またはサンドボックスのフラグが付いているイベントは無視されます。 | product_id、price、value、currency、quantity、subscription、free_trial、introductory_price | |
notification_dismiss | ||
(アプリ) | Firebase Cloud Messaging(FCM)から送信された通知をユーザーが閉じたとき | |
Android のみ | message_name、message_time、message_device_time、message_id、topic、label、message_channel | |
notification_foreground | ||
(アプリ) | アプリがフォアグラウンドで動作している状態で、FCM から送信された通知を受信したとき | message_name、message_time、message_device_time、message_id、topic、label、message_channel、message_type |
notification_open | ||
(アプリ) | FCM から送信された通知をユーザーが開いたとき | message_name、message_time、message_device_time、message_id、topic、label、message_channel |
notification_receive | ||
(アプリ) | アプリがバックグラウンドで動作している状態で、FCM から送信された通知をデバイスが受信したとき | |
Android のみ | message_name、message_time、message_device_time、message_id、topic、label、message_channel、message_type | |
notification_send | ||
(アプリ) | FCM から通知が送信されたとき | |
Android のみ | message_name、message_time、message_device_time、message_id、topic、label、message_channel | |
os_update | ||
(アプリ) | デバイスのオペレーティング システムが新しいバージョンに更新されたとき。更新前のオペレーティング システムのバージョン ID がパラメータとして渡されます。 | previous_os_version |
page_view | ||
(ウェブ) | ページが読み込まれるたび、またはアクティブなサイトによって閲覧履歴のステータスが変更されるたび | |
拡張測定機能によりデフォルトで収集されます。 | page_location(ページの URL)、page_referrer(前のページの URL)、engagement_time_msec | |
screen_view | ||
(アプリ) | 画面が遷移したとき。ただし、次の条件のいずれかを満たしている必要があります。 | |
• 以前にスクリーンの設定が行われていない | ||
• 新しいスクリーン名が以前のスクリーン名と異なる | ||
• 新しいスクリーン クラス名が以前のスクリーン クラス名と異なる | ||
• 新しいスクリーン ID が以前のスクリーン ID と異なる | firebase_screen, firebase_screen_class, firebase_screen_id, firebase_previous_screen, firebase_previous_class, firebase_previous_id, engagement_time_msec | |
scroll | ||
(ウェブ) | ユーザーが各ページの最下部まで初めてスクロールしたとき(垂直方向に 90% の深さまで表示されたときなど) | |
拡張測定機能によりデフォルトで収集されます。 | engagement_time_msec | |
session_start | ||
(アプリ、ウェブ) | ユーザーがアプリやウェブサイトを利用したとき | |
セッション ID とセッション番号はセッションごとに自動生成され、セッション内の各イベントに関連付けられます。詳細 | ||
user_engagement | ||
(アプリ、ウェブ) | アプリがフォアグラウンド表示されているとき、またはウェブページが 1 秒以上フォーカスされているとき。詳細 | engagement_time_msec |
video_complete | ||
(ウェブ) | 動画が終了したとき | |
JavaScript API サポートが有効になっている埋め込み YouTube 動画の場合。 | ||
拡張測定機能によりデフォルトで収集されます。 | video_current_time、video_duration、video_percent、video_provider、video_title、video_url、visible(ブール値) | |
video_progress | ||
(ウェブ) | 動画が再生時間の 10%、25%、50%、75% 以降まで進んだとき | |
JavaScript API サポートが有効になっている埋め込み YouTube 動画の場合。 | ||
拡張測定機能によりデフォルトで収集されます。 | video_current_time、video_duration、video_percent、video_provider、video_title、video_url、visible(ブール値) | |
video_start | ||
(ウェブ) | 動画の再生が開始されたとき | |
JavaScript API サポートが有効になっている埋め込み YouTube 動画の場合。 | ||
拡張測定機能によりデフォルトで収集されます。 | video_current_time、video_duration、video_percent、video_provider、video_title、video_url、visible(ブール値) | |
view_search_results | ||
(ウェブ) | ユーザーがサイト内検索を行うたびに記録され、URL クエリ パラメータが含まれているかどうかで示される | |
拡張測定機能によりデフォルトで収集されます。 | 「search_term」と、必要に応じて「q_<additional key="">」(<additional key=""> が、詳細設定で収集するよう指定している追加のクエリ パラメータに一致する場合) |
注: 次の正規表現に一致するファイル拡張子によって、file_download イベントがトリガーされます。
pdf|xlsx?|docx?|txt|rtf|csv|exe|key|pp(s|t|tx)|7z|pkg|rar|gz|zip|avi|mov|mp4|mpe?g|wmv|midi?|mp3|wav|wma